Cross references – OE:
96459392 – 95487907 – 95459392 – 94552594 – 93746334 – 93745987 – 95487907 – 95459392 – 94552594 – 4820978 – 4819388 – 221183
4819387 – 4819115 – 4818865 – 4801886 – 25919443 – 133119 – 133119G – 133155 – 133155G – 134788 – 10-2470 – 853013N
10551046 – 10552205 – 108914 – CTK063 – 8600414 – 1201414 – TSP0155499 – DCK1690 – 700511282 – 51-1282 – 1.4125
AC54410 – 1.4125 – 1.4125A – 920.52085 – 7112205R – K14125 – ACP01381 – 320116G – CTK063 – 505-01284 – AC01284 – 0800K063
Applicazione: autovettura
Chevrolet |
||||
Modello |
Tipo |
Kw |
Cv |
Motore |
Captiva (C100, C140) | 2.2 D | 120 | 163 | Z 22 D1 |
Captiva (C100, C140) | 2.2 D 4WD | 135 | 184 | A 22 DMH |
Captiva (C100, C140) | 2.2 D 4WD | 120 | 163 | Z 22 D1 |
Captiva (C100, C140) | 2.4 | 123 | 167 | LE5 |
Captiva (C100, C140) | 2.4 4WD | 123 | 167 | LE5 |
Opel |
||||
Modello |
Tipo |
Kw |
Cv |
Motore |
Antara | 2.2 CDTi 4×4 | 135 | 184 | A 22 DMH |
Antara | 2.2 CDTi 4×4 | 120 | 163 | A 22 DM |
Antara | 2.2 CDTi | 120 | 163 | A 22 DM |
Antara | 2.4 | 123 | 167 | A 24 XE |
Antara | 2.4 4×4 | 123 | 167 | A 24 XE |
Dodge |
||||
Modello |
Tipo |
Kw |
Cv |
Motore |
Nitro | 2.8 CRD | 130 | 177 | ENR |
Nitro | 2.8 CRD | 130 | 177 | ENS |
Nitro | 2.8 CRD 4WD | 130 | 177 | ENR |
Nitro | 2.8 CRD 4WD | 130 | 177 | ENS |
Jeep |
||||
Modello |
Tipo |
Kw |
Cv |
Motore |
Cherokee (KK) | 2.8 CRD 4×4 | 130 | 177 | ENS |
Wrangler III (JK) | 2.8 CRD | 130 | 177 | ENS |
Wrangler III (JK) | 2.8 CRD | 147 | 200 | ENS |
Wrangler III (JK) | 3.8 | 146 | 199 | EGT |
Il ricambio potrebbe adattarsi ad altri veicoli non elencati. Per ulteriori info contattare il servizio clienti.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.