Cross references – OE:
95516236 – 1854414 – 1618422 – 1618047 – 13395693 – 13271266 – 13250606 – 1140864 – 1618047 – 13395693 – P1618047 – 401351739 – 037-023-0011
970011 – 10-1817 – 852602N – 10551817 – 40420070 – 40420070CP – 40420070DV – 51-1140864 – 8600279 – 1201946 – TSP0155967
DCP20111 – 700510839 – 51-0839 – AC53634 – 920.10966 – 940.10966 – 8FK351340-371 – 7111817R – 81.06.19.002 – 133189
220664 – ACP938 – ACP156000P – AC364752 – 7010967 – 505-00842 – AC00842 – 3700K594 – 1.4115 – 5693
82D0155967CA – WG2041344 – WG2159597 – 32781 – 890058 – 241052 – 670046 – K14105
Applicazione: autovettura
Chevrolet |
||||
Modello | Tipo | Kw | Cv | Motore |
Cruze (J300) | 1.4 | 74 | 101 | LDD |
Cruze (J300) | 1.8 | 104 | 141 | 2H0 |
Cruze (J300) | 2.0 CDI | 92 | 125 | LLW |
Cruze (J300) | 2.0 CDI | 120 | 163 | LNP |
Cruze (J300) | 2.0 CDI | 110 | 150 | LLW |
Cruze 2 volumi /coda spiovente (J305) | 1.4 | 74 | 101 | LDD |
Cruze 2 volumi /coda spiovente (J305) | 1.4 | 103 | 140 | LUJ |
Cruze 2 volumi /coda spiovente (J305) | 1.8 | 104 | 141 | 2H0 |
Cruze 2 volumi /coda spiovente (J305) | 1.8 LPG | 104 | 141 | 2H0 |
Cruze 2 volumi /coda spiovente (J305) | 2.0 CDI | 120 | 163 | LNP |
Cruze Station Wagon (J308) | 1.4 | 74 | 101 | LDD |
Cruze Station Wagon (J308) | 1.4 | 103 | 140 | LUJ |
Cruze Station Wagon (J308) | 2.0 TD | 120 | 163 | LNP |
Malibu (V300) | 2.4 | 123 | 167 | LE9(145CUL4) |
Orlando (J309) | 1.4 | 103 | 140 | LUJ |
Orlando (J309) | 1.8 | 104 | 141 | 2H0 |
Orlando (J309) | 2.0 D | 96 | 131 | LNP |
Orlando (J309) | 2.0 D | 120 | 163 | LNP |
Opel |
||||
Modello |
Tipo |
Kw |
Cv |
Motore |
Astra H (A04) | 1.7 CDTI | 81 | 110 | A 17 DTJ |
Astra H (A04) |
1.7 CDTI | 81 | 110 | Z 17 DTJ |
Astra H (A04) | 1.7 CDTI | 92 | 125 | A 17 DTR |
Astra H (A04) |
1.7 CDTI | 92 | 125 | Z 17 DTR |
Astra H (A04) | 1.7 CDTI | 59 | 80 | Z 17 DTL |
Astra H (A04) | 17. CDTI | 74 | 100 | Z 17 DTH |
Astra H GTC (A04) |
1.7 CDTI | 59 | 80 | Z 17 DTL |
Astra H GTC (A04) | 1.7 CDTI | 74 | 101 | Z 17 DTH |
Astra H GTC (A04) | 1.7 CDTI | 81 | 110 | A 17 DTJ |
Astra H GTC (A04) | 1.7 CDTI | 81 | 110 | Z 17 DTJ |
Astra H GTC (A04) | 1.7 CDTI | 92 | 125 | A 17 DTR |
Astra H GTC (A04) | 1.7 CDTI | 92 | 125 | Z 17 DTR |
Astra H Station Wagon (A04) | 1.7 CDTI | 59 | 80 | Z 17 DTL |
Astra H Station Wagon (A04) | 1.7 CDTI | 74 | 101 | Z 17 DTH |
Astra H Station Wagon (A04) | 1.7 CDTI | 81 | 110 | A 17 DTJ |
Astra H Station Wagon (A04) | 1.7 CDTI | 81 | 110 | Z 17 DTJ |
Astra H Station Wagon (A04) | 1.7 CDTI | 92 | 125 | A 17 DTR |
Astra H Station Wagon (A04) | 1.7 CDTI | 92 | 125 | Z 17 DTR |
Astra J (P10) | 1.3 CDTI | 70 | 95 | A 13 DTE |
Astra J (P10) | 1.4 | 64 | 87 | A 14 XEL |
Astra J (P10) | 1.4 | 74 | 100 | A 14 XER |
Astra J (P10) | 1.4 | 74 | 100 | B 14 XER |
Astra J (P10) | 1.4 LPG | 103 | 140 | A 14 NET |
Astra J (P10) | 1.4 Turbo | 103 | 140 | A 14 NET |
Astra J (P10) | 1.4 Turbo | 103 | 140 | B 14 NET |
Astra J (P10) | 1.4 Turbo | 88 | 120 | A 14 NEL |
Astra J (P10) | 1.4 Turbo | 88 | 120 | B 14 NEL |
Astra J (P10) | 1.6 | 85 | 115 | A 16 XER |
Astra J (P10) | 1.6 | 85 | 115 | B 16 XER |
Astra J (P10) | 1.6 Turbo | 132 | 180 | A 16 LET |
Astra J (P10) | 1.6 Turbo 4×4 | 132 | 180 | A 16 LET |
Astra J (P10) | 1.7 CDTI | 96 | 131 | A 17 DTF |
Astra J (P10) | 1.7 CDTI | 96 | 131 | A 17 DTS |
Astra J (P10) | 1.7 CDTI | 81 | 110 | A 17 DTC |
Astra J (P10) | 1.7 CDTI | 81 | 110 | A 17 DTE |
Astra J (P10) | 1.7 CDTI | 81 | 110 | A 17 DTJ |
Astra J (P10) | 1.7 CDTI | 92 | 125 | A 17 DTR |
Astra J (P10) | 2.0 BiTurbo CDTI | 143 | 194 | A 20 DTR |
Astra J (P10) | 2.0 CDTI | 118 | 160 | A 20 DTH |
Astra J (P10) | 2.0 CDTI | 121 | 165 | A 20 DTH |
Astra J GTC | 1.4 | 103 | 140 | A 14 NET |
Astra J GTC | 1.4 | 103 | 140 | B 14 NET |
Astra J GTC | 1.4 | 74 | 101 | A 14 XER |
Astra J GTC | 1.4 | 88 | 120 | A 14 NEL |
Astra J GTC | 1.4 | 88 | 120 | B 14 NEL |
Astra J GTC | 1.6 | 132 | 180 | A 16 LET |
Astra J GTC | 1.7 CDTI | 81 | 110 | A 17 DTC |
Astra J GTC | 1.7 CDTI | 81 | 110 | A 17 DTE |
Astra J GTC | 1.7 CDTI | 81 | 110 | A 17 DTJ |
Astra J GTC | 1.7 CDTI | 96 | 131 | A 17 DTF |
Astra J GTC | 1.7 CDTI | 96 | 131 | A 17 DTS |
Astra J GTC | 2.0 BiTurbo CDTI | 143 | 194 | A 20 DTR |
Astra J GTC | 2.0 CDTI | 121 | 165 | A 20 DTH |
Astra J Sport Tourer (P10) | 1.3 CDTI | 70 | 95 | A 13 DTE |
Astra J Sport Tourer (P10) | 1.4 | 74 | 101 | A 14 XER |
Astra J Sport Tourer (P10) | 1.4 | 74 | 101 | B 14 XER |
Astra J Sport Tourer (P10) | 1.4 LPG | 103 | 140 | A 14 NET |
Astra J Sport Tourer (P10) | 1.4 Turbo | 88 | 120 | A 14 NEL |
Astra J Sport Tourer (P10) | 1.4 Turbo | 88 | 120 | B 14 NEL |
Astra J Sport Tourer (P10) | 1.4 Turbo | 103 | 140 | A 14 NET |
Astra J Sport Tourer (P10) | 1.4 Turbo | 103 | 140 | B 14 NET |
Astra J Sport Tourer (P10) | 1.6 | 85 | 116 | A 16 XER |
Astra J Sport Tourer (P10) | 1.6 | 85 | 116 | B 16 XER |
Astra J Sport Tourer | 1.6 Turbo | 132 | 180 | A 16 LET |
Astra J Sport Tourer | 1.7 CDTI | 96 | 131 | A 17 DTF |
Astra J Sport Tourer | 1.7 CDTI | 96 | 131 | A 17 DTS |
Astra J Sport Tourer | 1.7 CDTI | 81 | 110 | A 17 DTC |
Astra J Sport Tourer | 1.7 CDTI | 81 | 110 | A 17 DTE |
Astra J Sport Tourer | 1.7 CDTI | 81 | 110 | A 17 DTJ |
Astra J Sport Tourer | 1.7 CDTI | 74 | 101 | A 17 DTL |
Astra J Sport Tourer | 1.7 CDTI | 74 | 101 | A 17 DTN |
Astra J Sport Tourer | 1.7 CDTI | 92 | 125 | A 17 DTR |
Astra J Sport Tourer | 2.0 BiTurbo CDTI | 143 | 194 | A 20 DTR |
Astra J Sport Tourer | 2.0 CDTI | 121 | 165 | A 20 DTH |
Astra J Sport Tourer | 2.0 CDTI | 118 | 160 | A 20 DTH |
Astra J 3 Volumi | 1.3 CDTI | 70 | 95 | A 13 DTE |
Astra J 3 Volumi | 1.4 | 74 | 101 | A 14 XER |
Astra J 3 Volumi | 1.4 | 74 | 101 | B 14 XER |
Astra J 3 Volumi | 1.4 LPG | 103 | 140 | A 14 NET |
Astra J 3 Volumi | 1.4 Turbo | 103 | 140 | A 14 NET |
Astra J 3 Volumi | 1.4 Turbo | 88 | 120 | A 14 NEL |
Astra J 3 Volumi | 1.6 | 85 | 115 | A 16 XER |
Astra J 3 Volumi | 1.6 Turbo | 132 | 180 | A 16 LET |
Astra J 3 Volumi | 1.7 CDTI | 81 | 110 | A 17 DTC |
Astra J 3 Volumi | 1.7 CDTI | 81 | 110 | A 17 DTE |
Astra J 3 Volumi | 1.7 CDTI | 96 | 131 | A 17 DTF |
Astra J 3 Volumi | 1.7 CDTI | 96 | 131 | A 17 DTS |
Cascada (W13) | 1.4 | 88 | 120 | A 14 NEL |
Cascada (W13) | 1.4 | 88 | 120 | B 14 NEL |
Cascada (W13) | 1.4 Turbo | 103 | 140 | A 14 NET |
Cascada (W13) | 1.4 Turbo | 103 | 140 | B 14 NET |
Cascada (W13) | 2.0 CDTI | 121 | 165 | A 20 DTH |
Cascada (W13) | 2.0 CDTI | 143 | 194 | A 20 DTR |
Cascada (W13) | 2.0 CDTI | 125 | 170 | B 20 DTH |
Insignia A(G09) | 1.4 | 103 | 140 | A 14 NET |
Insignia A(G09) | 1.4 | 103 | 140 | B 14 NET |
Insignia A(G09) | 1.4 LPG | 103 | 140 | A 14 NET |
Insignia A(G09) | 1.4 LPG | 103 | 140 | B 14 NET |
Insignia A(G09) | 1.6 | 85 | 116 | A 16 XER |
Insignia A(G09) | 1.6 SIDI | 125 | 170 | A 16 XHT |
Insignia A(G09) | 1.6 SIDI | 125 | 170 | B 16 SHL |
Insignia A(G09) | 1.6 Turbo | 132 | 180 | A 16 LET |
Insignia A(G09) | 1.8 | 103 | 140 | A 18 XER |
Insignia A(G09) | 1.8 | 103 | 140 | B 18 XER |
Insignia A(G09) | 2.0 CDTI | 103 | 140 | A 20 DTE |
Insignia A(G09) | 2.0 CDTI | 81 | 110 | A 20 DTC |
Insignia A(G09) | 2.0 CDTI | 81 | 110 | A 20 DTL |
Insignia A(G09) | 2.0 CDTI | 96 | 131 | A 20 DT |
Insignia A(G09) | 2.0 CDTI | 96 | 131 | A 20 DTJ |
Insignia A(G09) | 2.0 CDTI | 118 | 160 | A 20 DTH |
Insignia A(G09) | 2.0 CDTI | 88 | 120 | A 20 DTE |
Insignia A(G09) | 2.0 CDTI | 125 | 170 | B 20 DTH |
Insignia A(G09) | 2.0 CDTI | 120 | 163 | A 20 DTH |
Insignia A(G09) | 2.0 CDTI 4×4 | 118 | 160 | A 20 DTH |
Insignia A(G09) | 2.0 CDTI 4×4 | 120 | 163 | A 20 DTH |
Insignia A(G09) | 2.0 CDTI 4×4 | 125 | 170 | B 20 DTH |
Insignia A(G09) | 2.0 E85 Turbo | 162 | 220 | A 20 NFT |
Insignia A(G09) | 2.0 Turbo | 162 | 220 | A 20 NHT |
Insignia A(G09) | 2.0 Turbo | 184 | 250 | A 20 NHT |
Insignia A(G09) | 2.0 Turbo | 184 | 250 | B 20 NHT |
Insignia A(G09) | 2.0 Turbo 4×4 | 184 | 250 | A 20 NFT |
Insignia A(G09) | 2.0 Turbo 4×4 | 184 | 250 | A 20 NHT |
Insignia A(G09) | 2.0 Turbo 4×4 | 184 | 250 | B 20 NHT |
Insignia A(G09) | 2.0 Turbo 4×4 | 162 | 220 | A 20 NHT |
Insignia A Country Tourer (G09) | 1.6 SIDI | 125 | 170 | A 16 XHT |
Insignia A Country Tourer (G09) | 1.6 SIDI | 125 | 170 | B 16 SHL |
Insignia A Country Tourer (G09) | 2.0 CDTI | 120 | 163 | A 20 DTH |
Insignia A Country Tourer (G09) | 2.0 CDTI | 125 | 170 | B 20 DTH |
Insignia A Country Tourer (G09) | 2.0 CDTI | 96 | 131 | A 20 DT |
Insignia A Country Tourer (G09) | 2.0 CDTI | 96 | 131 | A 20 DTJ |
Insignia A Country Tourer (G09) | 2.0 CDTI | 88 | 120 | A 20 DTE |
Insignia A Country Tourer (G09) | 2.0 CDTI 4×4 | 120 | 163 | A 20 DTH |
Insignia A Country Tourer (G09) | 2.0 CDTI 4×4 | 143 | 194 | A 20 DTR |
Insignia A Country Tourer (G09) | 2.0 CDTI 4×4 | 125 | 170 | B 20 DTH |
Insignia A Sport Tourer (G09) | 1.4 | 103 | 140 | A 14 NET |
Insignia A Sport Tourer (G09) | 1.4 | 103 | 140 | B 14 NET |
Insignia A Sport Tourer (G09) | 1.4 LPG | 103 | 140 | A 14 NET |
Insignia A Sport Tourer (G09) | 1.4 LPG | 103 | 140 | B 14 NET |
Insignia A Sport Tourer (G09) | 1.6 | 85 | 116 | A 16 XER |
Insignia A Sport Tourer (G09) | 1.6 SIDI | 125 | 170 | A 16 XHT |
Insignia A Sport Tourer (G09) | 1.6 SIDI | 125 | 170 | B 16 SHL |
Insignia A Sport Tourer (G09) | 1.6 Turbo | 132 | 180 | A 16 LET |
Insignia A Sport Tourer (G09) | 1.8 | 103 | 140 | A 18 XER |
Insignia A Sport Tourer (G09) | 1.8 | 103 | 140 | B 18 XER |
Insignia A Sport Tourer (G09) | 2.0 CDTI | 120 | 163 | A 20 DTH |
Insignia A Sport Tourer (G09) | 2.0 CDTI | 88 | 120 | A 20 DTE |
Insignia A Sport Tourer (G09) | 2.0 CDTI | 125 | 170 | B 20 DTH |
Insignia A Sport Tourer (G09) | 2.0 CDTI | 81 | 110 | A 20 DTC |
Insignia A Sport Tourer (G09) | 2.0 CDTI | 81 | 110 | A 20 DTL |
Insignia A Sport Tourer (G09) | 2.0 CDTI | 96 | 131 | A 20 DT |
Insignia A Sport Tourer (G09) | 2.0 CDTI | 96 | 131 | A 20 DTJ |
Insignia A Sport Tourer (G09) | 2.0 CDTI | 118 | 160 | A 20 DTH |
Insignia A Sport Tourer (G09) | 2.0 CDTI 4×4 | 118 | 160 | A 20 DTH |
Insignia A Sport Tourer (G09) | 2.0 CDTI 4×4 | 125 | 170 | B 20 DTH |
Insignia A Sport Tourer (G09) | 2.0 E85 Turbo | 162 | 220 | A 20 NFT |
Insignia A Sport Tourer (G09) | 2.0 Turbo | 184 | 250 | A 20 NHT |
Insignia A Sport Tourer (G09) | 2.0 Turbo | 184 | 250 | B 20 NHT |
Insignia A Sport Tourer (G09) | 2.0 Turbo | 162 | 220 | A 20 NHT |
Insignia A Sport Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4×4 | 184 | 250 | A 20 NFT |
Insignia A Sport Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4×4 | 184 | 250 | A 20 NHT |
Insignia A Sport Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4×4 | 184 | 250 | B 20 NHT |
Insignia A Sport Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4×4 | 162 | 220 | A 20 NHT |
Insignia A 3 Volumi (G09) | 1.4 | 103 | 140 | A 14 NET |
Insignia A 3 Volumi (G09) | 1.4 | 103 | 140 | B 14 NET |
Insignia A 3 Volumi (G09) | 1.4 LPG | 103 | 140 | A 14 NET |
Insignia A 3 Volumi (G09) | 1.4 LPG | 103 | 140 | B 14 NET |
Insignia A 3 Volumi (G09) | 1.6 | 85 | 116 | A 16 XER |
Insignia A 3 Volumi (G09) | 1.6 SIDI | 125 | 170 | A 16 XHT |
Insignia A 3 Volumi (G09) | 1.6 SIDI | 125 | 170 | B 16 SHL |
Insignia A 3 Volumi (G09) | 1.6 Turbo | 132 | 180 | A 16 LET |
Insignia A 3 Volumi (G09) | 1.8 | 103 | 140 | A 18 XER |
Insignia A 3 Volumi (G09) | 1.8 | 103 | 140 | B 18 XER |
Insignia A 3 Volumi (G09) | 2.0 CDTI | 103 | 140 | A 20 DTE |
Insignia A 3 Volumi (G09) | 2.0 CDTI | 81 | 110 | A 20 DTL |
Insignia A 3 Volumi (G09) | 2.0 CDTI | 81 | 110 | A 20 DTC |
Insignia A 3 Volumi (G09) | 2.0 CDTI | 96 | 131 | A 20 DT |
Insignia A 3 Volumi (G09) | 2.0 CDTI | 96 | 131 | A 20 DTJ |
Insignia A 3 Volumi (G09) | 2.0 CDTI | 118 | 160 | A 20 DTH |
Insignia A 3 Volumi (G09) | 2.0 CDTI | 88 | 120 | A 20 DTE |
Insignia A 3 Volumi (G09) | 2.0 CDTI | 120 | 163 | A 20 DTH |
Insignia A 3 Volumi (G09) | 2.0 CDTI 4×4 | 125 | 170 | B 20 DTH |
Insignia A 3 Volumi (G09) | 2.0 CDTI 4×4 | 118 | 160 | A 20 DTH |
Insignia A 3 Volumi (G09) | 2.0 CDTI 4×4 | 120 | 163 | A 20 DTH |
Insignia A 3 Volumi (G09) | 2.0 CDTI 4×4 | 125 | 170 | B 20 DTH |
Insignia A 3 Volumi (G09) | 2.0 Turbo | 162 | 220 | A 20 NHT |
Insignia A 3 Volumi (G09) | 2.0 Turbo | 184 | 250 | A 20 NHT |
Insignia A 3 Volumi (G09) | 2.0 Turbo | 184 | 250 | B 20 NHT |
Insignia A 3 Volumi (G09) | 2.0 E85 Turbo | 162 | 220 | A 20 NFT |
Meriva A MPV/ Space Wagon (X03) | 1.3 CDTI | 51 | 69 | Y 13 DT |
Meriva A MPV/ Space Wagon (X03) | 1.3 CDTI | 51 | 69 | Z 13 DT |
Meriva A MPV/ Space Wagon (X03) | 1.3 CDTI | 55 | 75 | Z 13 DTJ |
Meriva A MPV/ Space Wagon (X03) | 1.7 CDTI | 74 | 100 | Z 17 DT |
Meriva A MPV/ Space Wagon (X03) | 1.7 CDTI | 74 | 100 | Z 17 DTH |
Meriva A MPV/ Space Wagon (X03) | 1.7 CDTI | 92 | 125 | Z 17 DTR |
Meriva B MPV/ Space Wagon (S10) | 1.3 CDTI | 70 | 95 | A 13 DTE |
Meriva B MPV/ Space Wagon (S10) |
1.4 | 74 | 100 | A 14 XER |
Meriva B MPV/ Space Wagon (S10) | 1.4 | 88 | 120 | A 14 NEL |
Meriva B MPV/ Space Wagon (S10) | 1.4 | 88 | 120 | B 14 NEL |
Meriva B MPV/ Space Wagon (S10) | 1.4 | 103 | 140 | A 14 NET |
Meriva B MPV/ Space Wagon (S10) | 1.4 | 103 | 140 | B 14 NET |
Meriva B MPV/ Space Wagon (S10) | 1.4 Turbo | 88 | 120 | A 14 NEL |
Meriva B MPV/ Space Wagon (S10) | 1.4 Turbo | 88 | 120 | B 14 NEL |
Meriva B MPV/ Space Wagon (S10) | 1.7 CDTI | 74 | 100 | A 17 DT |
Meriva B MPV/ Space Wagon (S10) | 1.7 CDTI | 81 | 110 | A 17 DTC |
Meriva B MPV/ Space Wagon (S10) | 1.7 CDTI | 81 | 110 | A 17 DTI |
Meriva B MPV/ Space Wagon (S10) | 1.7 CDTI | 96 | 131 | A 17 DTS |
Zafira Family B (A05) | 1.7 CDTI | 81 | 110 | A 17 DTJ |
Zafira Family B (A05) | 1.7 CDTI | 81 | 110 | Z 17 DTJ |
Zafira Family B (A05) | 1.7 CDTI | 92 | 125 | A 17 DTR |
Zafira Family B Cassone/Limousine spaziosa (A05) | 1.7 CDTI Van | 81 | 110 | A 17 DTJ |
Zafira Family B Cassone/Limousine spaziosa (A05) | 1.7 CDTI Van | 81 | 110 | Z 17 DTJ |
Zafira Family B Cassone/Limousine spaziosa (A05) | 1.7 CDTI Van | 92 | 125 | A 17 DTR |
Zafira Tourer C (P12) | 1.4 | 88 | 120 | A 14 NEL |
Zafira Tourer C (P12) | 1.4 | 88 | 120 | B 14 NEL |
Zafira Tourer C (P12) | 1.4 | 103 | 140 | A 14 NET |
Zafira Tourer C (P12) | 1.4 | 103 | 140 | B 14 NET |
Zafira Tourer C (P12) | 1.4 LPG | 103 | 140 | A 14 NET |
Zafira Tourer C (P12) | 1.4 LPG | 103 | 140 | B 14 NET |
Zafira Tourer C (P12) | 2.0 BiTurboCDTI | 143 | 194 | A 20 DTR |
Saab |
||||
Modello |
Tipo |
Kw |
Cv |
Motore |
9-5 (YS3G) | 2.0 T BioPower | 162 | 220 | A 20 NFT |
9-5 (YS3G) | 2.0 t BioPower XWD | 162 | 220 | A 20 NHT |
9-5 (YS3G) | 2.0 TiD | 118 | 160 | A 20 DTH |
9-5 (YS3G) | 2.0 Turbo | 162 | 220 | A 20 NHT |
9-5 (YS3G) | 2.0 Turbo XWD | 162 | 220 | A 20 NHT |
Il ricambio potrebbe adattarsi ad altri veicoli non elencati. Per ulteriori info contattare il servizio clienti.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.