Cross references – OE:
0031319501 – 1021300115 – 0031317001 – 0002301111 – 0002301211 – 0002302411 – 0002340611 – 1021310101 – 47300-3650 – 47200-357 – 134162 – 57322 – 10-0038
10550111 – 108132 – MSK273 – DCP17001 – 700510073 – 51-0073 – AC35722 – 1.5001 – 920.30001 – K15001 – ACP172 – 147100-7520 – 247100-5910
81.08.22.017 – 32039G – MSK273 – 16CA183 – 505-00073 – WG1917782 – 247100-5910 – 047100-8960 – 047100-8970 – 447100-2190
047100-9860 – 147100-0750 – 147100-4760 – 147100-5020 – 147100-7510 -447100-2200 – 447170-4040 – 8FK351105-321
Mercedes-Benz |
||||
Modello |
Tipo |
Kw |
Cv |
Motore |
W124 | 500 E | 240 | 326 | M 119.974 |
W124 | 200 D | 53 | 72 | OM 601.912 |
W124 | 200 D | 55 | 75 | OM 601.912 |
W124 | 300 D | 80 | 109 | OM 603.912 |
W124 | 300 D 4-matic | 80 | 109 | OM 603.913 |
W124 | 300 D 4-matic | 83 | 113 | OM 603.913 |
W124 | 400 E 4.2 | 205 | 279 | M 119.975 |
S124 sw | 200 TD | 53 | 72 | OM 601.912 |
S124 sw | 200 TD | 55 | 75 | OM 601.912 |
190 W201 | P 2.0 | 55 | 75 | OM 601.911 |
190 W201 | P 2.0 | 53 | 72 | OM 601.911 |
190 W201 | E 2.3 16 | 125 | 170 | M 102.983 |
190 W201 | E 2.3 16 | 130 | 177 | M 102.983 |
190 W201 | E2.3 16 | 136 | 185 | M 102.983 |
190 W201 | E 2.5 16 | 143 | 194 | M 102.991 |
Classe E | E 200 | 55 | 75 | OM 601.912 |
Classe E | E 500 | 235 | 320 | M 119.974 |
O | 100 City | 70 | 95 | OM 602940 |
MK | 1824 AK | 180 | 245 | OM 401.990 |
MK | 1824 | 180 | 245 | OM 445.938 |
MK | 1824 K | 180 | 245 | OM 401.975 |
MK | 1717 | 129 | 175 | OM 366.952 |
MK | 1717 K | 129 | 175 | OM 366.952 |
MK | 1717 AK | 129 | 175 | OM 366.952 |
MK | 1222 S / 1222 LS | 160 | 218 | OM 441.925 |
MK | 1222 A / 1222 LA | 160 | 218 | OM 441.926 |
MK | 1222 AF | 160 | 218 | OM 441.923 |
MK | 1224 AF | 180 | 245 | OM 401.984 |
MK | 1424 / 1424 L | 180 | 245 | OM 401.994 |
MK | 1424 S / 1424 LS | 180 | 245 | OM 401.994 |
MK | 1424 / 1424 L | 180 | 245 | OM 445.938 |
MK | 1424 S, 1424 LS | 180 | 245 | OM 445.938 |
MK | 1422 F | 160 | 218 | OM 441.925 |
MK | 1226 AF | 180 | 245 | OM 401.989 |
MK | 1226 AF | 250 | 340 | OM 441.989 |
MK | 1426 S / 1426 LS | 191 | 260 | OM 442.932 |
MK | 1722 / 1722 L / 1722 LL | 151 | 205 | OM 441.932 |
MK | 1722 S | 153 | 208 | OM 441.923 |
MK | 1722 K | 153 | 208 | OM 441.923 |
MK | 1722 L | 150 | 204 | OM 366.983 |
MK | 1722 K | 230 | 313 | OM 401.979 |
MK | 1722 AK | 200 | 272 | OM 401.978 |
MK | 1722 AK | 151 | 205 | OM 441.933 |
MK | 1722 | 218 | 296 | OM 442.907 |
SK | 2553 / 2553 L | 390 | 530 | OM 446.920 |
SK | 2629 | 213 | 290 | OM 442.929 |
SK | 2629 A | 362 | 492 | OM 442.997 |
SK | 2629 A | 269 | 366 | OM 442.966 |
SK | 3229 B | 213 | 290 | OM 442.928 |
SK | 3233 K | 250 | 340 | OM 441.982 |
AXOR 2 | 2044 S | 315 | 428 | OM 457.918 |
Volvo |
||||
Modello |
Tipo |
Kw |
Cv |
Motore |
FE | 280-18 | 206 | 280 | D7E280 |
FE | 280-18 | 206 | 280 | D7E280 |
FE | 320-18 | 235 | 320 | D7E320 |
FL II | 280-12 | 206 | 280 | D7E280 |
FL II | 240-18 | 177 | 240 | D7E240 |
Neoplan |
||||
Modello |
Tipo |
Kw |
Cv |
Motore |
Skyliner | N 122 | 243 | 330 | BF 8 L 513-243 |
Daf |
||||
Modello |
Tipo |
Kw |
Cv |
Motore |
F 3300 | FAD 3325 DKX | 243 | 330 | DKX 1160 |
F 3300 | FAD 3325 DKX | 260 | 354 | DKX 1160 ATi |
F 3300 | FT 3305 DKX | 243 | 330 | DKX 1160 |
F 3300 | FTG 3300 DKX | 243 | 330 | DKX 1160 |
F 3300 | FTS 3300 DKX | 243 | 330 | DKX 1160 |
F 3300 | FTT 3325 DKX | 243 | 330 | DKX 1160 |
Iveco |
||||
Modello |
Tipo |
Kw |
Cv |
Motore |
Trakker | A 190T31 | 228 | 310 | F2BE0681B |
Trakker | AD 190T31 | 228 | 310 | F2BE0681B |
Man |
||||
Modello |
Tipo |
Kw |
Cv |
Motore |
G 90 | 8.100 F | 75 | 102 | D 0824 GF02 |
G 90 | 8.150 F | 92 | 125 | D 0226 MF |
G 90 | 8.150 FL | 92 | 125 | D 0226 MF |
G 90 | 9.170 FOC | 125 | 170 | D 0226 MCFO / 170 |
G 90 | 10.150 F | 92 | 125 | D 0226 MF |
G 90 | 10.150.FL | 92 | 125 | D 0226 MF |
Il ricambio potrebbe adattarsi ad altri veicoli non elencati. Per ulteriori info non esitate a contattarci direttamente ai nostri recapiti.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.