Cross references – OE: 7519003 – 030133064D – 88.003 – 3028ALT – V108100021 – 408000000000 – 408237130002 – 408237130002Z – 703703030 – ACM002 – 408237111008Z 40823713000 – 408-237-130-002Z – 301330064030D – WG1026290 – WG1013478 – WG1032707 – 1115400100 – FDB1490 – 12SKV014 – 802000000010 – TVW030133064D 7.03703.03.0 – 7.03703.37.0 – KM7519003 – V10810002 5556106 – 89003
Volkwagen | ||||
Golf III | 1.4 | 40 Kw | 55 Hp | AEX |
Golf III | 1.6 | 55 Kw | 75 Hp | AEE |
Golf III | 1.4 | 44 Kw | 60 Hp | AEX |
Golf III variant | 1.4 | 44 Kw | 60 Hp | APQ |
Polo 55 | 1.5 | 40 Kw | 55 Hp | AEX |
Polo 60 | 1.4 | 44 Kw | 60 Hp | APQ |
Polo 50 | 1.0 | 37 Kw | 50 Hp | ALL |
Polo 75 | 1.6 | 55 Kw | 75 Hp | AHS |
Polo classic 75 | 1.6 | 55 Kw | 75 Hp | ALM |
Polo classic 60 | 1.4 | 44 Kw | 60 Hp | AUD |
Polo variant | 1.4 | 44 Kw | 60 Hp | AUD |
Polo variant | 1.6 | 55 Kw | 75 Hp | ALM |
Vento | 1.4 | 40 Kw | 55 Hp | AEX |
Vento | 1.4 | 44 Kw | 60 Hp | AEX |
Vento | 1.6 | 55 Kw | 75 Hp | AEE |
Caddy II 60 | 1.4 | 44 Kw | 60 Hp | AUD |
Caddy II 75 | 1.6 | 55 Kw | 75 Hp | AEE |
Caddy II pickup | 1.6 | 55 Kw | 75 Hp | AEE |
Caddy II sw | 1.4 | 44 Kw | 60 Hp | AUD |
Caddy II sw | 1.6 | 55 Kw | 75 Hp | AEE |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.