Cross references – OE: A1601410225 – 0205003055 – 0205003056 -A0003094V004 – A0003094V006 – 88.250R – Q0003094V006 – Q0003094V007 Q0003094V004 – A0003094V007 – 0003094V004 – 0003094V006 – 0003094V007 – KM7519258R – 89258R
Smart
Cabrio 450 | 0.6 | 40 Kw | 55 Hp | M 160.920 |
Cabrio 450 | 0.6 | 45 Kw | 61 Hp | M 160.920 |
Cabrio 450 | 0.6 | 52 Kw | 71 Hp | M 160.920 |
Cabrio 450 | 0.7 | 45 Kw | 61 Hp | M 160.910 |
Cabrio 450 | 0.7 | 55 Kw | 75 Hp | M 160.910 |
City Coupe 450 | 0.7 | 37 Kw | 50 Hp | M 160.910 |
City Coupe 450 | 0.7 | 45 Kw | 61 Hp | M 160.910 |
City Coupe 450 | 0.7 | 55 Kw | 75 Hp | M 160.910 |
City Coupe 450 | 0.6 | 52 Kw | 71 Hp | M 160.920 |
City Coupe 450 | 0.6 | 45 Kw | 61 Hp | M 160.920 |
City Coupe 450 | 0.6 | 33 Kw | 45 Hp | M 160.920 |
City Coupe 450 | 0.6 | 40 Kw | 55 Hp | M 160.920 |
Crossblade 450 | 0.6 | 52 Kw | 71 Hp | M 160.920 |
Roadster 452 | 0.7 | 60 Kw | 82 Hp | M 160.922 |
Roadster 452 | 0.7 | 74 Kw | 101 Hp | M 160.923 |
Roadster 452 | 0.7 | 45 Kw | 61 Hp | M 160.921 |
Roadster Coupe 452 | 0.7 | 45 Kw | 61 Hp | M 160.922 |
Roadster Coupe 452 | 0.7 | 74 Kw | 101 Hp | M 160.923 |
Roadster Coupe 452 | 0.7 | 60 Kw | 82 Hp | M 160.921 |
Fortwo Coupe 450 | 0.7 | 37 Kw | 50 Hp | M 160.910 |
Fortwo Coupe 450 | 0.7 | 45 Kw | 61 Hp | M 160.910 |
Fortwo Coupe 450 | 0.7 | 55 Kw | 75 Hp | M 160.910 |
Fortwo Cabrio 450 | 0.7 | 45 Kw | 61 Hp | M 160.910 |
Fprtwo Cabrio 450 | 0.7 | 55 Kw | 75 Hp | M 160.910 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.