Cross references – OE_: 7519039 – 11717804384 – 11717791481 – 7791481 – 7804384 – 700376020 – 700376040 – 70037604 – 556176 – 7.00376.04.0 – 7.00376.02.0 – CV1017212B1 WG1013514 – WG1025563 – KM7519039 – 88.039 – V20810004 – 89039
BMW
1 – E87 | 118 D | 90 Kw | 122 Hp | N47 D20 C |
1 – E87 | 118 D | 100 Kw | 136 Hp | N47 D20 C |
1 – E87 | 118 D | 105 Kw | 143 Hp | N47 D20 C |
1 – E87 | 120 D | 120 Kw | 163 Hp | N47 D20 C |
1 – E87 | 120 D | 130 Kw | 177 Hp | N47 D20 C |
3 – E90 | 318 D | 105 Kw | 143 Hp | N47 D20 C |
3 – E90 | 320 D | 130 Kw | 177 Hp | N47 D20 C |
3 – E90 | 325 D | 150 Kw | 204 Hp | N57 D30 A |
3 – E90 | 320 D | 110 Kw | 150 Hp | M47 D20 |
3 – E90 | 325 D | 145 Kw | 197 Hp | M57 D30 |
3 – E90 | 318 D | 90 Kw | 122 Hp | M47 D20 |
3 – E90 | 330 D | 170 Kw | 231 Hp | M57 D30 |
3 – E90 | 320 D | 120 Kw | 163 Hp | N47 D20 C |
3 – E90 | 330 XD | 170 Kw | 231 Hp | M57 D30 |
3 – E90 | 335 D | 210 Kw | 286 Hp | M57 D30 |
3 Touring – E91 | 335 D | 210 Kw | 286 Hp | M57 D30 |
3 Touring – E91 | 318 D | 90 Kw | 120 Hp | M47 D20 |
3 Touring – E91 | 330 XD | 170 Kw | 231 Hp | M57 D30 |
3 Touring – E91 | 320 D | 120 Kw | 163 Hp | N47 D20 C |
3 Touring – E91 | 330 D | 170 Kw | 231 Hp | M57 D30 |
3 Touring – E91 | 325 D | 145 Kw | 197 Hp | M57 D30 |
3 Touring – E91 | 320 D | 110 Kw | 150 Hp | M47 D20 |
3 Touring – E91 | 325 D | 150 Kw | 204 Hp | N57 D30 A |
3 Touring – E91 | 320 XD | 130 Kw | 177 Hp | N47 D20 A |
3 Touring – E91 | 318 D | 105 Kw | 143 Hp | N47 D20 C |
3 Touring – E91 | 320 D | 130 Kw | 177 Hp | N47 D20 C |
3 Coupè – E92 | 325 D | 145 Kw | 197 Hp | M57 D30 |
3 Coupè – E92 | 335 D | 210 Kw | 286 Hp | M57 D30 |
3 Coupè – E92 | 330 D | 170 Kw | 231 Hp | M57 D30 |
3 Coupè – E92 | 330 XD | 170 Kw | 231 Hp | M57 D30 |
3 Coupè – E92 | 325 D | 155 Kw | 211 Hp | M57 D30 |
3 Convertible – E93 | 325 D | 155 Kw | 211 Hp | M57 D30 |
3 Convertible – E93 | 325 D | 145 Kw | 197 Hp | M57 D30 |
5 – E60 | 520 D | 120 Kw | 163 Hp | N47 D20 C |
5 – E60 | 530 D | 170 Kw | 231 Hp | M57 D30 |
5 – E60 | 530 XD | 170 Kw | 231 Hp | M57 D30 |
5 – E60 | 530 D | 160 Kw | 218 Hp | M57 D30 |
5 – E60 | 535 D | 200 Kw | 272 Hp | M57 D30 |
5 – E60 | 525 D | 130 Kw | 177 Hp | M57 D25 |
5 – E60 | 525 D | 120 Kw | 163 Hp | M57 D25 |
5 – E60 | 520 D | 110 Kw | 150 Hp | M47 D20 |
5 – E60 | 535 D | 210 Kw | 286 Hp | M57 D30 |
5 – E60 | 525 D | 145 Kw | 197 Hp | M57 D30 |
5 – E60 | 530 D | 173 Kw | 235 Hp | M57 D30 |
5 – E60 | 530 XD | 173 Kw | 235 Hp | M57 D30 |
5 – E60 | 525 XD | 145 Kw | 197 Hp | M57 D30 |
5 – E60 | 520 D | 130 Kw | 177 Hp | N47 D20 C |
5 – E60 | 530 D | 155 Kw | 211 Hp | M57 D30 |
5 Touring – E61 | 530 D | 155 Kw | 211 Hp | M57 D30 |
5 Touring – E61 | 520 D | 130 Kw | 177 Hp | N47 D20 C |
5 Touring – E61 | 525 XD | 145 Kw | 197 Hp | M57 D30 |
5 Touring – E61 | 525 D | 145 Kw | 197 Hp | M57 D30 |
5 Touring – E61 | 530 D | 173 Kw | 235 Hp | M57 D30 |
5 Touring – E61 | 530 XD | 173 Kw | 235 Hp | M57 D30 |
5 Touring – E61 | 535 D | 210 Kw | 286 Hp | M57 D30 |
5 Touring – E61 | 520 | 110 Kw | 150 Hp | N47 D20 C |
5 Touring – E61 | 525 | 120 Kw | 163 Hp | M57N 256 D4 |
5 Touring – E61 | 525 | 130 Kw | 177 Hp | M57 D25 |
5 Touring – E61 | 535 | 200 Kw | 272 Hp | M57 D30 |
5 Touring – E61 | 530 | 160 Kw | 218 Hp | M57 D30 |
5 Touring – E61 | 530 | 170 Kw | 231 Hp | M57 D30 |
5 Touring – E61 | 520 | 120 Kw | 163 Hp | N47 D20 C |
6 Coupè – E63 | 635 D | 210 Kw | 286 Hp | M57 D30 |
6 Convertible – E64 | 635 D | 210 Kw | 286 Hp | M57 D30 |
X3 – E83 | 3.0 SI | 200 Kw | 272 Hp | N52 B30 A |
X3 – E83 | 3.0 SD | 210 Kw | 286 Hp | M57 D30 |
X3 – E83 xDrive | 2.0 D | 120 Kw | 163 Hp | N47 D20 C |
X3 – E83 | 3.0 D | 160 Kw | 218 Hp | M57 D30 |
X3 – E83 xDrive | 3.0 i | 170 Kw | 231 Hp | M54 B30 |
X3 – E83 | 3.0 D | 150 Kw | 204 Hp | M57 D30 |
X3 – E83 | 2.0 D | 110 Kw | 150 Hp | M47 D20 |
X3 – E83 xDrive | 2.0 D | 130 Kw | 177 Hp | N47 D20 C |
X3 – E83 | 2.0 D | 130 Kw | 177 Hp | N47 D20 C |
X5 – E53 | 3.0 D | 135 Kw | 184 Hp | M57 D30 |
X5 – E53 | 3.0 D | 160 Kw | 218 Hp | M57 D30 |
X5 – E53 | 3.0 D | 155 Kw | 211 Hp | M57 D30 |
X5 – E70 | 3.0 SD | 210 Kw | 286 Hp | M57 D30 |
X5 – E70 | 3.0 D | 155 Kw | 211 Hp | M57 D30 |
X5 – E70 | 3.0 D | 173 Kw | 235 Hp | M57 D30 |
X6 – E71 35 D | 3.0 D | 210 Kw | 286 Hp | M57 D30 |
X6 – E71 xDrive 35 D | 3.0 D | 210 Kw | 286 Hp | M57 D30 |
X6 – E72 35 D | 3.0 D | 210 Kw | 286 Hp | M57 D30 |
X6 – E72 xDrive 35 D | 3.0 D | 210 Kw | 286 Hp | M57 D30 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.