Cross references – OE:
1018497 – 1035431 – 1084732 – 1308989 – 1406037 – 1427629 – 1440714 – 1S7H19D629EA – 1S7H-19D629-EA – 3983800 – 3BYU-19D629-AA – 4002173 – 4034605 – 4683733 6997607 – 4S71-19D629-AA – 6L84-19D629-EA – 6S71-19D629-AA – 6S71-19D629-AB – 7058034 – 94BW19D629AC – R94BW19D629AC – 94BW-19D629-AC – 94BW19D629AD R94BW19D629AD – 94BW-19D629-AD – 94BW19D629AE – R94BW19D629AE – 94BW-19D629-AE – 96BW19D629BA – R96BW19D629BA – 96BW-19D629-BA – F8FH-19D629-RA F8FH19D629RA – XS7H19D629AA – XS7H-19D629-AA – XS7H19D629AB – XS7H-19D629-AB – XS7H19D629AC – XS7H-19D629-AC – XS7H19D629EA – XS7H-19D629-EA YL8H19D629EB – YL8H-19D629-CB – YL8H-19D629-EB – YS7H19D629BA – YS7H-19D629-BA – YS7H-19D629-BB – YS7H-19D629-EA – 1406034 – 7058036 – 1427630 16BYU19D629AA – R16BYU19D629AA – 135116 – 135121 – 14-8145P – 40440079 – 40440079CP – FDAK290 – 8FK351113-741 – 8FK351113-241 – TSP0155104 – TSP0155104 DCP10022 – 1,8013 – SB.013V – 920.60730 – 240222 – K18013 – 89.068 – 32212 – FDAK290 – 699.128 – 699.327 – V25-15-0007 –V25-15-2007
JAGUAR |
||||
Modello |
Tipo |
Kw |
Cv |
Motore |
X-TYPE | 2.2 D | 110 | 150 | LJ46G |
X-TYPE |
2.0 D | 96 | 130 | R4-X404 |
X-TYPE | 2.2 D | 114 | 155 | LJ46G |
X-TYPE | 2.2 D | 107 | 146 | LJ46G |
X-TYPE sw | 2.2 D | 107 | 146 | LJ46G |
X-TYPE sw | 2.0 D | 96 | 130 | R4-X404 |
X-TYPE sw | 2.2 D | 114 | 155 | LJ46G |
X-TYPE sw | 2.2 D | 110 | 150 | LJ46G |
FORD |
||||
Modello |
Tipo |
Kw |
Cv |
Motore |
MONDEO I | 1.6i 16V | 66 | 90 | L1F |
MONDEO I |
1.8i 16V | 85 | 115 | RKA |
MONDEO I | 2.0i 16V | 100 | 136 | NGA |
MONDEO I | 1.8i 16V | 82 | 112 | RKB |
MONDEO I | 2.5i 24V | 125 | 170 | MARE |
MONDEO I | 1.6i 16V | 65 | 88 | L1J |
MONDEO I | 2.0i 16V 4×4 | 97 | 132 | NGA |
MONDEO I | 2.0i 16V | 97 | 132 | NGA |
MONDEO I | 1.8i 16V 4×4 | 85 | 115 | RKA |
MONDEO I sw | 1.8i 16V 4×4 | 85 | 115 | RKA |
MONDEO I sw |
2.0i 16V 4×4 | 100 | 136 | NGA |
MONDEO I sw | 2.5i 24V | 125 | 170 | MARE |
MONDEO I sw | 1.6i 16V | 65 | 88 | L1J |
MONDEO I sw | 2.0i 16V 4×4 | 97 | 132 | NGA |
MONDEO I sw | 2.0i 16V | 97 | 132 | NGA |
MONDEO I sw | 1.6i 16V | 66 | 90 | L1F |
MONDEO I sw | 1.8i 16V | 85 | 115 | RKA |
MONDEO I sw | 2.0i 16V | 100 | 136 | NGA |
MONDEO I sw | 1.8i 16V | 82 | 112 | RKB |
MONDEO I Berlina | 2.0i 16V 4×4 | 97 | 132 | NGA |
MONDEO I Berlina | 1.8i 16V | 85 | 115 | RKA |
MONDEO I Berlina | 1.6i 16V | 66 | 90 | L1F |
MONDEO I Berlina | 1.6i 16V | 65 | 88 | L1F |
MONDEO I Berlina | 2.5i 24V | 125 | 170 | MARE |
MONDEO I Berlina | 1.8i 16V | 82 | 112 | RKB |
MONDEO I Berlina | 2.0i 16V | 100 | 136 | NGA |
MONDEO I Berlina | 1.8i 4×4 | 85 | 116 | RKA |
COUGAR | 2.5 V6 24V | 125 | 170 | LCBA |
MONDEO II | 1.6i | 66 | 90 | L1J |
MONDEO II | 1.8i | 85 | 115 | RKK |
MONDEO II |
2.0i | 96 | 131 | NGD |
MONDEO II | 2.5 24V | 125 | 170 | MARE |
MONDEO II | 2.5 ST 200 | 151 | 205 | SGA |
MONDEO II | 1.6i 16V | 70 | 95 | L1Q |
MONDEO II sw | 1.6i 16V | 70 | 95 | L1Q |
MONDEO II sw | 1.6i | 66 | 90 | L1J |
MONDEO II sw | 1.8i | 85 | 115 | RKK |
MONDEO II sw | 2.0i | 96 | 131 | NGD |
MONDEO II sw | 2.5 24V | 125 | 170 | MARE |
MONDEO II 3V | 1.6i | 66 | 90 | L1J |
MONDEO II 3V | 1.8i | 85 | 115 | RKK |
MONDEO II 3V | 2.0i | 96 | 131 | NGD |
MONDEO II berlina | 1.6i 16V | 70 | 95 | L1Q |
MONDEO II sedan | 2.5 ST 200 | 151 | 205 | SGA |
MAVERICK | 3.0 V6 24V | 145 | 197 | AJ |
MONDEO III sedan | 2.0 16V TDDI | 66 | 90 | SDBA |
MONDEO III sedan | 2.0 16V TDCi | 66 | 90 | SDBA |
MONDEO III sedan | 2.0 16V TDDI | 85 | 115 | HJBC |
MONDEO III sedan | 2.0 16V TDCi | 85 | 115 | HJBC |
MONDEO III sedan | 2.2 TDCi | 114 | 155 | QJBB |
MONDEO III | 2.2 TDCi | 114 | 155 | QJBB |
MONDEO III | 2.0 16V DI | 66 | 90 | SDBA |
MONDEO III | 2.0 16V TDDi | 66 | 90 | SDBA |
MONDEO III | 2.0 16V TDCi | 66 | 90 | SDBA |
MONDEO III | 2.0 16V TDDi | 85 | 115 | HJBC |
MONDEO III | 2.0 16V TDCi | 85 | 115 | HJBC |
MONDEO III sw | 2.0 16V TDDi | 85 | 115 | HJBC |
MONDEO III sw | 2.0 16V TDCi | 85 | 115 | HJBC |
MONDEO III sw | 2.0 16V DI | 66 | 90 | SDBA |
MONDEO III sw | 2.0 16V TDDi | 66 | 90 | SDBA |
MONDEO III sw | 2.0 16V TDCi | 66 | 90 | SDBA |
MONDEO III sw | 2.2 TDCi | 114 | 155 | QJBB |
TRANSIT | 2.0 DI | 55 | 75 | D3FA |
TRANSIT | 2.0 DI | 74 | 100 | ABFA |
TRANSIT | 2.0 DI | 63 | 86 | F3FA |
TRANSIT | 2.0 TDCi | 92 | 125 | FIFA |
LEXUS |
||||
Modello |
Tipo |
kw |
Cv |
Motore |
LS | 460 | 280 | 381 | 1UR-FSE |
Il ricambio potrebbe adattarsi ad altri veicoli non elencati. Per ulteriori info non esitate a contattarci direttamente ai nostri recapiti.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.