Cross references – OE:
1K0820808A – 1K0820859N – 1K0820859J – 1K0820859TX – 1K0820859T – 447190-9208 – 447190-5985
447190-7959 – 447190-5988 – 447190-9209 – 447150-2872 – 447150-1937 – 8J0260805
AUDI |
||||
Modello |
Tipo |
Kw | Cv | Motore |
A3 | 2.0 TDI 16V | 103 | 140 | CLJA |
A3 | 1.9 TDI | 77 | 105 | BXE |
A3 | 2.0 TDI | 100 | 136 | CFFA |
A3 | 2.0 TDI Quattro | 100 | 136 | AZV |
A3 | 2.0 TFSI Quattro | 147 | 200 | CCZA |
A3 | 2.0 TDI 16v Quattro | 103 | 140 | CFFB |
A3 | 2.0 TDI Quattro | 125 | 170 | CFGB |
A3 | 2.0 TDI Quattro | 103 | 140 | BMM |
A3 | 1.6 TDI | 66 | 90 | CAYB |
A3 | 1.6 TDI | 77 | 105 | CAYC |
A3 | 2.0 TDI | 120 | 163 | BUY |
A3 Sportback | 2.0 TDI | 120 | 163 | BUY |
A3 Sportback | 1.6 TDI | 66 | 90 | CAYB |
A3 Sportback | 1.6 TDI | 77 | 105 | CAYC |
A3 Sportback | 2.0 TDI | 103 | 140 | BMM |
A3 Sportback | 2.0 TDI Quattro | 103 | 140 | BMM |
A3 Sportback | 2.0 TDI Quattro | 103 | 140 | CFFB |
A3 Sportback | 1.9 TDI | 77 | 105 | BXE |
A3 Sportback | 3.2 V6 Quattro | 184 | 250 | BUB |
A3 Sportback | 2.0 TDI 16V | 103 | 140 | CLJA |
A3 Sportback | 2.0 TFSI | 147 | 200 | CCZA |
A3 Sportback | 2.0 TFSI Quattro | 147 | 200 | CCZA |
TT | 2.0 TDI Quattro | 125 | 170 | CFGB |
TT Roadster | 2.0 TDI Quattro | 125 | 170 | CFGB |
TT | 3.2 V6 Quattro | 184 | 250 | BUB |
A3 Convertible | 1.6 TDI | 77 | 105 | CAYC |
A3 Convertible | 1.9 TDI | 77 | 105 | BLS |
A3 Convertible | 2.0 TDI | 103 | 140 | CFFB |
SKODA | ||||
Modello |
Tipo |
Kw | Cv | Motore |
OCTAVIA | 2.0 TDI | 81 | 110 | CLCA |
OCTAVIA | 2.0 FSI | 110 | 150 | BVZ |
OCTAVIA | 1.9 TDI | 77 | 105 | BXE |
OCTAVIA | 2.0 TDI 16V | 103 | 140 | CLCB |
OCTAVIA | 2.0 TDI | 100 | 136 | AZV |
OCTAVIA | 2.0 TDI RS | 125 | 170 | CEGA |
OCTAVIA | 2.0 TDI | 103 | 140 | BMM |
OCTAVIA | 1.6 TDI | 77 | 105 | CAYC |
OCTAVIA Combi | 1.6 TDI | 77 | 105 | CAYC |
OCTAVIA Combi | 2.0 TDI | 103 | 140 | BMM |
OCTAVIA Combi | 2.0 TDI RS | 125 | 170 | CEGA |
OCTAVIA Combi | 2.0 TDI 16V | 100 | 136 | AZV |
OCTAVIA Combi | 2.0 TDI 4×4 | 103 | 140 | BMM |
OCTAVIA Combi | 1.9 TDI | 77 | 105 | BXE |
OCTAVIA Combi | 2.0 TDI 16V | 103 | 140 | CLCB |
OCTAVIA Combi | 2.0 FSI | 110 | 150 | BVZ |
OCTAVIA Combi | 2.0 FSI 4×4 | 110 | 150 | BVX |
OCTAVIA Combi | 1.9 TDI 4×4 | 77 | 105 | BXE |
OCTAVIA Combi | 2.0 TDI | 81 | 110 | CLCA |
OCTAVIA Combi | 2.0 TDI 4×4 | 81 | 110 | CFHF |
OCTAVIA Combi | 1.6 TDI 4×4 | 77 | 105 | CAYC |
OCTAVIA Combi | 2.0 TDI 16V 4×4 | 103 | 140 | CFHC |
SUPERB | 1.9 TDI | 77 | 105 | BXE |
SUPERB | 2.0 TDI | 103 | 140 | BMP |
SUPERB | 2.0 TDI | 125 | 170 | CFGB |
SUPERB | 3.6 V6 4×4 | 191 | 260 | CDVA |
SUPERB | 2.0 TDI 16V | 103 | 140 | CLJA |
SUPERB | 2.0 TDI 4×4 | 125 | 170 | CFGB |
YETI | 2.0 TDI | 81 | 110 | CLCA |
YETI | 2.0 TDI 4×4 | 81 | 110 | CFHF |
YETI | 2.0 TDI 4×4 | 103 | 140 | CLCB |
YETI | 2.0 TDI 4×4 | 125 | 170 | CFJA |
YETI | 1.6 TDI | 77 | 105 | CAYC |
YETI | 2.0 TDI | 103 | 140 | CFHC |
SUPERB SW | 1.9 TDI | 77 | 105 | BXE |
SUPERB SW | 1.8 TSI | 118 | 160 | CDAA |
SUPERB SW | 1.8 TSI 4×4 | 118 | 160 | CDAA |
SUPERB SW | 3.06 V6 4×4 | 191 | 260 | CDVA |
SUPERB SW | 2.0 TDI 16V | 103 | 140 | CLJA |
SUPERB SW | 2.0 TDI | 125 | 170 | CFGB |
SUPERB SW | 2.0 TDI 4×4 | 125 | 170 | CFGB |
SUPERB SW | 2.0 TDI | 103 | 140 | BMP |
VOLKSWAGEN |
||||
Modello |
Tipo |
Kw | Cv | Motore |
TOURAN (1T1, 1T2) | 1.9 TDI | 74 | 100 | AVQ |
TOURAN (1T1, 1T2) | 1.9 TDI | 66 | 90 | BXJ |
TOURAN (1T1, 1T2) | 2.0 TDI | 100 | 136 | AZV |
TOURAN (1T1, 1T2) | 1.9 TDI | 77 | 105 | BXE |
TOURAN (1T1, 1T2) | 2.0 TDI | 103 | 140 | BKD |
TOURAN (1T1, 1T2) | 2.0 TDI | 103 | 140 | BMM |
TOURAN (1T1, 1T2) | 2.0 TDI | 120 | 170 | BMN |
TOURAN (1T3) | 2.0 TDI | 81 | 110 | CLCA |
TOURAN (1T3) | 1.6 TDI | 66 | 90 | CAYB |
GOLF V | 2.0 TDI | 103 | 140 | BMM |
GOLF V | 2.0 TDI 4Motion | 103 | 140 | BMM |
GOLF V | 1.4 tsi | 103 | 140 | BMY |
GOLF V | 2.0 TDI | 120 | 170 | BMN |
GOLF V | 3.2 R32 4Motion | 184 | 250 | CBRA |
GOLF V | 2.0 TDI | 100 | 136 | AZV |
GOLF V | 2.0 TDI 16V | 103 | 140 | BKD |
GOLF V | 1.9 TDI | 77 | 105 | BXE |
GOLF V | 2.0 SDI | 55 | 75 | BDK |
GOLF V | 1.9 TDI 4Motion | 77 | 105 | BXE |
GOLF V | 2.0 TDI 16V 4Motion | 103 | 140 | BKD |
GOLF V | 2.0 GTI | 147 | 200 | CCTA |
GOLF V Variant | 1.9 TDI | 77 | 105 | BXE |
GOLF V Variant | 2.0 TDI 16V | 103 | 140 | CBDB |
GOLF V Variant | 2.0 TDI | 103 | 140 | BMM |
GOLF V Variant | 1.9 TDI 4Motion | 77 | 105 | BLS |
GOLF V Variant | 2.0 TDI 4Motion | 100 | 136 | AZV |
GOLF V Variant | 2.0 TDI | 100 | 136 | AZV |
GOLF PLUS | 2.0 TDI | 81 | 110 | CLCA |
GOLF PLUS | 1.6 TDI | 77 | 105 | CAYC |
GOLF PLUS | 2.0 TDI | 96 | 131 | BEE |
GOLF PLUS | 2.0 TDI | 100 | 136 | CFHB |
GOLF PLUS | 1.9 TDI | 66 | 90 | BXJ |
GOLF PLUS | 1.6 TDI | 66 | 90 | CAYB |
GOLF PLUS | 1.9 TDI | 77 | 105 | BXE |
GOLF VI | 2.0 TDI 4Motion | 103 | 140 | CFFB |
GOLF VI | 2.0 TDI | 100 | 136 | CFFA |
GOLF VI | 2.0 TDI | 125 | 170 | CFGB |
GOLF VI | 2.0 TDI | 103 | 140 | CJAA |
GOLF VI | 2.0 TDI | 81 | 110 | CLCA |
GOLF VI | 1.6 TDI | 77 | 105 | CAYC |
GOLF VI | 1.6 TDI | 66 | 90 | CAYB |
GOLF VI Variant | 1.6 TDI | 66 | 90 | CAYB |
GOLF VI Variant | 2.0 TDI 16V | 103 | 140 | CALCB |
GOLF VI Variant | 1.6 TDI | 77 | 105 | CAYC |
GOLF VI Variant | 1.6 TDI 4Motion | 77 | 105 | CAYC |
CADDY III Box | 2.0 SDI | 51 | 70 | BST |
CADDY III Box | 1.9 TDI | 77 | 105 | BLS |
CADDY III Box | 2.0 TDI 4Motion | 62 | 85 | CFHE |
CADDY III Box | 2.0 TDI 16V 4Motion | 103 | 140 | CFHC |
CADDY III Box | 2.0 TDI | 81 | 110 | CLCA |
CADDY III Box | 2.0 TDI | 125 | 170 | CFJA |
CADDY III Box | 1.9 TDI | 55 | 75 | BSU |
CADDY III Box | 2.0 TDI | 103 | 140 | BMM |
CADDY III Box | 2.0 TDI 4Motion | 81 | 110 | CFHF |
CADDY III Box | 2.0 TDI 16V | 103 | 140 | CLCB |
PASSAT | 2.0 TDI | 125 | 170 | CBBB |
PASSAT | 1.9 TDI | 77 | 105 | BXE |
PASSAT | 2.0 TDI 16V | 103 | 140 | CBAB |
PASSAT | 2.0 FSI | 147 | 200 | CCZA |
PASSAT | 3.2 FSI 4Motion | 184 | 250 | AXZ |
PASSAT | 2.0 TDI 16V 4Motion | 103 | 140 | CBAB |
PASSAT | 2.0 TDI | 103 | 140 | BMP |
PASSAT | 2.0 TDI 4Motion | 103 | 140 | BMP |
PASSAT | 3.6 R36 4Motion | 220 | 300 | BMP |
PASSAT | 1.6 TDI | 77 | 105 | CAYC |
PASSAT | 2.0 TDI | 88 | 120 | BWV |
PASSAT | 2.0 TDI | 100 | 136 | CBAA |
PASSAT | 2.0 TDI 4Motion | 125 | 170 | CBBB |
PASSAT Variant | 2.0 TDI | 125 | 170 | CBBB |
PASSAT Variant | 3.2 FSI 4Motion | 184 | 250 | AXZ |
PASSAT Variant | 2.0 TDI 16V 4Motion | 103 | 140 | CBAB |
PASSAT Variant | 2.0 TDI | 103 | 140 | BMP |
PASSAT Variant | 2.0 TDI 4Motion | 103 | 140 | BMP |
PASSAT Variant | 20 FSI | 147 | 200 | CCZA |
PASSAT Variant | 1.9 TDI | 77 | 105 | BXE |
PASSAT Variant | 2.0 TDI 16V | 103 | 140 | CBAB |
PASSAT Variant | 2.0 TDI | 90 | 122 | BVE |
PASSAT Variant | 2.0 TDI | 100 | 136 | CBAA |
PASSAT Variant | 3.6 R36 4Motion | 220 | 300 | BWS |
PASSAT Variant | 2.0 TDI 4Motion | 125 | 170 | CBBB |
PASSAT Variant | 1.6 TDI | 77 | 105 | CAYC |
PASSAT CC | 3.6 FSI 4Motion | 220 | 300 | BWS |
PASSAT CC | 2.0 TDI | 103 | 140 | CFFB |
PASSAT CC | 2.0 TDI 4Motion | 125 | 170 | CFGB |
PASSAT CC | 2.0 TDI | 125 | 170 | CLLA |
PASSAT CC | 2.0 TDI | 100 | 136 | CFFA |
PASSAT CC | 2.0 Blue TDI | 103 | 143 | CBAC |
PASSAT CC |
2.0 TDI 4Motion | 103 | 140 | CFFB |
PASSAT (362) |
2.0 TDI | 100 | 136 | CFFA |
PASSAT (362) | 3.6 FSI 4Motion | 220 | 300 | BWS |
PASSAT (362) | 1.6 TDI | 77 | 105 | CAYC |
PASSAT (362) | 2.0 TDI 4Motion | 103 | 140 | CFFB |
PASSAT (362) | 2.0 TDI | 125 | 170 | CLLA |
PASSAT (362) | 2.0 TDI 4Motion | 125 | 170 | CFGB |
PASSAT Variant (365) | 1.6 TDI | 77 | 105 | CAYC |
PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI | 103 | 140 | CFFB |
PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI 4Motion | 103 | 140 | CFFB |
PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI | 125 | 170 | CLLA |
PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI 4Motion | 125 | 170 | CFGB |
PASSAT Variant (365) | 3.6 FSI 4Motion | 220 | 300 | BWS |
PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI | 100 | 136 | CFFA |
JETTA III | 1.6 TDI | 77 | 105 | CAYC |
JETTA III | 2.0 TDI | 125 | 170 | CEGA |
JETTA III | 2.0 TDI | 100 | 136 | CBDA |
JETTA III | 2.0 TFSI | 147 | 200 | CCZA |
JETTA III | 2.0 TDI 16V | 103 | 140 | CJAA |
JETTA IV | 2.0 TDI | 81 | 110 | CLCA |
JETTA IV | 1.6 TDI | 77 | 105 | CAYC |
CC | 2.0 TDI | 125 | 170 | CLLA |
CC | 3.6 FSI 4Motion | 220 | 300 | BWS |
CC | 2.0 TDI | 103 | 140 | CFFB |
EOS | 3.6 V6 | 191 | 260 | CDVA |
EOS | 2.0 TDI 16V | 103 | 140 | CFFB |
EOS | 2.0 TDI | 110 | 150 | BVZ |
EOS | 3.2 V6 | 184 | 250 | CBRA |
EOS | 2.0 TDI | 100 | 136 | CFFA |
TIGUAN | 2.0 TDI | 103 | 140 | CFFB |
TIGUAN | 2.0 TDI 4Motion | 100 | 136 | CFFA |
TIGUAN | 2.0 TDI | 81 | 110 | CFFD |
TIGUAN | 2.0 TDI 4Motion | 103 | 140 | CLJA |
TIGUAN | 2.0 TDI 4Motion | 125 | 170 | CFGB |
TIGUAN | 2.0 TDI 4Motion | 120 | 163 | CBBA |
SHARAN | 2.0 TDI | 125 | 170 | CFGB |
SHARAN | 2.0 TDI | 103 | 140 | CFFB |
SHARAN | 2.0 TDI 4Motion | 100 | 136 | CFFA |
SHARAN | 2.0 TDI 4Motion | 103 | 140 | CFFB |
SHARAN |
2.0 TDI | 85 | 116 | CUVA |
Il ricambio potrebbe adattarsi ad altri veicoli non elencati. Per ulteriori info contattare il servizio clienti .
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.