Cross references -OE:
8J0260805 – 8E0260805AS – 4F0260805AJ – 133154 – 14-9698P – 8FK351105-231 8FK351135-421 – 8FK351135-921
DCP02030 – 4711520 – 51-0535 – 920.10952 – 920.20073 – 920.30056920.52054 – 240975
ACP634 – 89211 – 32146 – 32147 – 82D0156265CA – 82D0156265MA – 813838
AUDI | ||||
Modello | Versione | Kw | Cv | Motore |
A3 | 1.6 E-Power | 75 | 102 | CMXA |
A3 | 1.6 | 75 | 102 | BSF |
A3 | 1.4 TFSI | 92 | 125 | CMSA |
A3 | 1.2 TSI | 77 | 105 | CBZB |
A3 Sportback | 1.2 TSI | 77 | 105 | CBZB |
A3 Sportback | 1.4 TFSI | 92 | 125 | CMSA |
A3 Sportback | 1.6 E-Power | 75 | 102 | CMXA |
A3 Sportback | 1.6 | 75 | 102 | BSF |
A3 Sportback | 3.2 V6 quattro | 184 | 250 | BUB |
A3 Convertible (8P7) | 1.2 TFSI | 77 | 105 | CBZB |
A3 Convertible (8P7) | 1.4 TFSI | 92 | 125 | CAXC |
A3 Convertible (8P7) | 1.6 | 75 | 102 | BSE |
A3 Convertible (8P7) | 1.8 TFSI | 118 | 160 | CDAA |
A3 Convertible (8P7) | 2.0 TFSI | 147 | 200 | CCZA |
A3 Convertible (8V7) | 1.4 TFSI | 103 | 140 | CPTA |
A1 Sportback (8XA, 8XK) | 1.4 TFSI | 90 | 122 | CNVA |
A1 Sportback (8XA, 8XK) | 1.4 TFSI | 136 | 185 | CTJA |
TT | 2.0 TFSI | 147 | 200 | CCTA |
TT | 2.0 TTS quattro | 200 | 272 | CDLB |
TT | 2.0 TFSI | 155 | 211 | CESA |
TT | 2.0 TFSI quattro | 155 | 211 | CETA |
TT | 2.0 TTS quattro | 195 | 265 | CDMA |
TT | 3.2 V6 quattro | 184 | 250 | BUB |
TT Roadster | 2.0 TTS quattro | 195 | 265 | CDMA |
TT Roadster | 2.0 TFSI quattro | 155 | 211 | CETA |
TT Roadster | 2.0 TTS quattro | 200 | 272 | CDLB |
TT Roadster | 2.0 TFSI | 155 | 211 | CESA |
TT Roadster | 2.0 TFSI | 147 | 200 | CCTA |
TT Roadster | 3.2 V6 quattro | 184 | 250 | BUB |
SEAT |
||||
Modello |
Versione |
Kw |
Cv |
Motore |
TOLEDO III | 1.6 | 75 | 102 | CCSA |
ALTEA | 1.4 16V | 63 | 86 | CGGB |
ALTEA | 1.6 | 75 | 102 | CMXA |
ALTEA XL | 1.6 Multifuel | 75 | 102 | CCSA |
ALTEA XL | 1.4 16V | 63 | 86 | CGGB |
ALTEA XL | 1.6 | 75 | 102 | CMXA |
IBIZA V | 1.4 TSI | 100 | 150 | CTJB |
IBIZA V | 1.4 TSI | 103 | 140 | CPTA |
IBIZA V Sportcoupè | 1.4 TSI | 103 | 140 | CPTA |
IBIZA V Sportcoupè | 1.4 TSI | 110 | 150 | CTJB |
IBIZA V Sportcoupè | 1.4 TSI Cupra | 132 | 180 | CTJC |
IBIZA V ST | 1.4 TSI | 103 | 140 | CPTA |
IBIZA V ST | 1.4 TSI | 110 | 150 | CTJB |
LEON (1P1) | 1.6 LPG | 75 | 102 | CHGA |
LEON (1P1) | 2.0 TFSI | 177 | 240 | CDLD |
LEON (1M1) | 1.6 | 75 | 102 | BGU |
SKODA |
||||
Modelolo |
Versinoe |
Kw |
Cv |
Motore |
FABIA | 1.2 TDI | 55 | 75 | CFWA |
FABIA | 1.2 TSI | 63 | 86 | CBZA |
FABIA | 1.2 TSI | 77 | 105 | CBZB |
FABIA | 1.6 TDI | 55 | 75 | CAYA |
FABIA | 1.6 TDI | 66 | 90 | CAYB |
FABIA | 1.6 TDI | 77 | 105 | CAYC |
FABIA Combi | 1.2 TSI | 77 | 105 | CBZB |
FABIA Combi | 1.2 TSI | 63 | 86 | CBZA |
FABIA Combi | 1.2 TDI | 55 | 75 | CFWA |
FABIA Combi | 1.6 TDI | 66 | 90 | CAYB |
FABIA Combi | 1.6 TDI | 77 | 105 | CAYC |
FABIA Combi | 1.6 TDI | 55 | 75 | CAYA |
YETI | 1.4 TSI | 90 | 122 | CAXA |
FELICIA I | 1.6 GLX | 55 | 75 | AEE |
FELICIA I sw | 1.6 GLX | 55 | 75 | AEE |
OCTAVIA | 1.4 | 59 | 80 | CGGA |
OCTAVIA | 1.4 TSI | 90 | 122 | CAXA |
OCTAVIA | 1.6 LPG | 75 | 102 | CHGA |
OCTAVIA | 1.6 | 75 | 102 | CMXA |
OCTAVIA | 1.8 TSI | 118 | 160 | CDAA |
OCTAVIA | 2.0 TDI RS | 125 | 170 | CEGA |
OCTAVIA Combi | 1.4 | 59 | 80 | CGGA |
OCTAVIA Combi | 1.4 TSI | 90 | 122 | CAXA |
OCTAVIA Combi | 1.6 | 75 | 102 | CMXA |
OCTAVIA Combi | 1.6 LPG | 75 | 102 | CHGA |
OCTAVIA Combi | 1.8 TSI | 118 | 160 | CDAA |
OCTAVIA Combi | 2.0 TDI RS | 125 | 170 | CEGA |
VOLKSWAGEN |
||||
Modello |
Versione |
Kw |
Cv |
Motore |
TOURAN | 2.0 TDI | 125 | 170 | BMN |
TOURAN | 2.0 TDI | 103 | 140 | BMM |
GOLF V | 3.2 R32 4motion | 184 | 250 | CBRA |
GOLF V Variant | 1.9 TDI | 77 | 105 | BXE |
GOLF V Variant | 1.9 TDI 4motion | 77 | 105 | BLS |
GOLF V Variant | 2.0 | 147 | 200 | CCTA |
GOLF V Variant | 2.0 TDI | 103 | 140 | BMM |
GOLF V Variant | 2.0 TDI | 100 | 136 | AZV |
GOLF PLUS | 1.6 MultiFuel | 75 | 102 | CMXA |
CADDY III Box | 1.6 | 75 | 102 | BSF |
CADDY III Box | 1.6 BiFuel | 75 | 102 | CHGA |
CADDY III Box | 1.9 TDI | 55 | 75 | BSU |
CADDY III Box | 2.0 SDI | 51 | 70 | BST |
CADDY III sw | 1.9 TDI | 77 | 105 | BLS |
CADDY III sw | 1.9 TDI | 55 | 75 | BSU |
CADDY III sw | 2.0 SDI | 51 | 70 | BST |
PASSAT (3C2) | 3.2 FSI 4motion | 184 | 250 | AXZ |
PASSAT Variant (3C5) | 3.2 FSI 4motion | 184 | 250 | AXZ |
PASSAT (362) | 1.4 TSI MultiFuel | 118 | 160 | CKMA |
PASSAT (362) | 1.4 TSI | 90 | 122 | CAXA |
PASSAT (362) | 1.4 TSI EcoFuel | 110 | 150 | CDGA |
PASSAT Variant (365) | 1.4 TSI | 90 | 122 | CAXA |
PASSAT Variant (365) | 1.4 TSI EcoFuel | 110 | 150 | CDGA |
PASSAT Variant (365) | 1.4 TSI MultiFuel | 118 | 160 | CKMA |
EOS | 2.0 TDI | 103 | 140 | BMM |
TIGUAN | 1.4 TSI | 110 | 150 | CTHA |
TIGUAN | 1.4 TSI | 90 | 122 | CAXA |
TIGUAN | 1.4 TSI | 118 | 160 | CTHD |
TIGUAN | 1.4 TSI 4motion | 110 | 150 | CTHA |
TIGUAN | 1.4 TSI 4motion | 118 | 160 | CTHD |
SCIROCCO | 1.4 TSI | 118 | 160 | CTKA |
SCIROCCO | 1.4 TSI | 90 | 122 | CMSB |
POLO | 1.4 | 63 | 85 | CLPA |
POLO | 1.4 GTI | 132 | 180 | CTHE |
POLO | 1.4 BiFuel | 60 | 82 | CMAA |
JETTA III | 1.4 TSI | 90 | 122 | CAXA |
JETTA III | 1.4 TSI | 118 | 160 | CAVD |
JETTA III | 1.6 | 75 | 102 | CCSA |
JETTA III | 1.6 MultiFuel | 75 | 102 | CCSA |
JETTA III | 1.9 TDI | 77 | 105 | BXE |
JETTA III | 2.0 TFSI | 147 | 200 | CCZA |
JETTA III | 2.0 TDI | 100 | 136 | CBDA |
JETTA III | 2.0 TDI 16V | 103 | 140 | CJAA |
JETTA IV | 1.2 TSI | 77 | 105 | CBZB |
JETTA IV | 1.4 TSI | 118 | 160 | CTHD |
JETTA IV | 1.4 TSI | 90 | 122 | CMSB |
JETTA IV | 1.4 TSI | 110 | 150 | CTHA |
BEETLE | 1.2 TSI | 77 | 105 | CBZB |
BEETLE | 1.4 TSI | 118 | 160 | CTKA |
BEETLE Convertible | 1.2 TSI | 77 | 105 | CBZB |
BEETLE Convertible | 1.4 TSI | 118 | 160 | CTKA |
CC | 1.4 TSI | 118 | 160 | CTHD |
CC | 1.4 TSI MultiFuel | 118 | 160 | CKMA |
GOLF VI | 1.2 TSI | 77 | 105 | CBZB |
GOLF VI | 1.2 TSI | 63 | 86 | CBZA |
GOLF VI | 1.4 | 59 | 80 | CGGA |
GOLF VI | 1.4 TSI | 90 | 122 | CAXA |
GOLF VI | 1.4 TSI | 118 | 160 | CTKA |
GOLF VI | 1.6 BiFuel | 75 | 102 | CHGA |
GOLF VI | 1.6 MultiFuel | 75 | 102 | CMXA |
GOLF VI | 1.8 TSI | 118 | 160 | CDAA |
GOLF VI | 2.0 R 4motion | 199 | 270 | CDLF |
GOLF VI | 2.0 GTi | 173 | 235 | CDLG |
GOLF VI | 2.0 R 4motion | 188 | 256 | CRZA |
GOLF VI | 1.6 | 75 | 102 | CMXA |
GOLF VI Variant | 1.2 TSI | 77 | 105 | CBZB |
GOLF VI Variant | 1.2 TSI | 63 | 86 | CBZA |
GOLF VI Variant | 1.4 | 59 | 80 | CGGA |
GOLF VI Variant | 1.4 TSI | 90 | 122 | CAXA |
GOLF VI Variant | 1.4 TSI | 118 | 160 | CTKA |
GOLF VI Variant | 2.0 TSI | 147 | 200 | CCZA |
GOLF VI Variant | 1.6 | 75 | 102 | CMXA |
Il ricambio potrebbe adattarsi ad altri veicoli non elencati. Per ulteriori info contattare il servizio clienti .
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.