Cross references – OE:
CD339E926AA – CD339E926BA – 99660511501 – 99760511501 – 022133062AJ
240640241 – 88.241 – 7519249 – 0280750474 – 556279 – 89249
PORSCHE | ||||
Modello | Tipo | Kw | Cv | Motore |
911 (996) | 3.4 Carrera | 221 | 301 | M 96.04 |
911 (996) | 3.4 Carrera 4 | 221 | 301 | M 96.04 |
911 (996) | 3.6 Carrera S | 254 | 345 | M 96.03 |
911 (996) | 3.6 Carrera 4S | 254 | 345 | M 96.03 |
911 (996) | 3.6 Carrera | 235 | 320 | M 96.03 |
911 Convertible (996) | 3.6 Carrera | 235 | 320 | M 96.03 |
911 Convertible (996) | 3.6 Carrera 4 | 235 | 320 | M 96.03 |
911 Convertible (996) | 3.4 Carrera 4 | 221 | 301 | M 96.04 |
911 Convertible (996) | 3.6 Carrera S | 254 | 345 | M 96.03 |
911 Convertible (996) | 3.6 Carrera 4S | 254 | 345 | M 96.03 |
911 Convertible (996) | 3.4 Carrera | 221 | 301 | M 96.04 |
911 Targa (996) | 3.6 | 235 | 320 | M 96.03 |
911 (997) | 3.6 GT 2 | 390 | 530 | M 97.70S |
911 (997) | 3.6 Carrera | 235 | 320 | M 96.05 |
911 (997) | 3.8 Carrera 4S | 264 | 359 | M 97.01 |
911 (997) | 3.8 Carrera S | 264 | 359 | M 97.01 |
911 (997) | 3.6 Turbo | 309 | 420 | M 96.70 |
911 (997) | 3.6 Carrera | 242 | 329 | M 96.05 |
911 (997) | 3.8 Carrera S | 280 | 381 | M 97.01S |
911 (997) | 3.8 Carrera 4S | 280 | 381 | M 97.01S |
911 (997) | 3.6 Turbo | 353 | 480 | M 97.70 |
911 (997) | 3.6 Carrera | 239 | 325 | M 96.05 |
911 (997) | 3.8 Carrera S | 261 | 355 | M 97.01 |
911 (997) | 3.6 Carrera 4 | 239 | 325 | M 96.05 |
911 (997) | 3.8 Carrera 4S | 261 | 355 | M 97.01 |
911 (997) | 3.8 Turbo | 368 | 500 | MA1.70 |
911 (997) | 3.6 GT2 RS | 456 | 620 | M 97.70 |
911 (997) | 3.8 Turbo S | 390 | 530 | MA1.70 |
911 (997) | 3.8 Turbo S | 395 | 537 | MA1.70 |
911 (997) | 3.6 Carrera 4 | 242 | 329 | M 96.05 |
911 Convertible (997) | 3.6 Turbo | 353 | 480 | M 97.70 |
911 Convertible (997) | 3.6 Carrera | 235 | 320 | M 96.05 |
911 Convertible (997) | 3.6 Carrera | 242 | 329 | M 96.05 |
911 Convertible (997) | 3.8 Carrera S | 264 | 359 | M 97.01 |
911 Convertible (997) | 3.8 Carrera 4S | 264 | 359 | M 97.01 |
911 Convertible (997) | 3.8 Turbo S | 395 | 537 | MA1.70 |
911 Convertible (997) | 3.6 Carrera | 239 | 325 | M 96.05 |
911 Convertible (997) | 3.8 Carrera S | 261 | 355 | M 97.01 |
911 Convertible (997) | 3.6 Carrera 4 | 239 | 325 | M 96.05 |
911 Convertible (997) | 3.8 Carrera 4S | 261 | 355 | M 97.01 |
911 Convertible (997) | 3.8 Carrera 4S | 280 | 381 | M 97.01S |
911 Convertible (997) | 3.8 Carrera S | 280 | 381 | M 97.01S |
911 Convertible (997) | 3.8 Turbo S | 390 | 530 | MA1.70 |
911 Convertible (997) | 3.8 Turbo | 368 | 500 | MA1.70 |
911 Convertible (997) | 3.6 Carrera 4 | 242 | 329 | M 96.05 |
911 Targa (997) | 3.6 Carrera 4 | 239 | 325 | M 96.05 |
911 Targa (997) | 3.8 Carrera 4S | 261 | 355 | M 97.01 |
911 (991) | 3.8 Turbo | 283 | 520 | MA1.71 |
911 (991) | 3.8 Turbo S | 412 | 560 | |
911 Convertible (991) | 3.8 Turbo | 283 | 520 | MA1.71 |
911 Convertible (991) | 3.8 Turbo S | 412 | 560 | |
CAYENNE (955) | 3.2 | 184 | 250 | M02.2Y |
CAYENNE (955) | 3.6 | 213 | 290 | M 55.01 |
CAYENNE (955) | 3.2 | 177 | 241 | M02.2Y |
CAYENNE | 3.6 | 220 | 300 | MCE.YA |
BOXSTER (987) | S 3.4 | 228 | 310 | MA1.21 |
BOXSTER (987) | 2.7 | 179 | 243 | M 97.20 |
BOXSTER (987) | S 3.4 | 220 | 299 | |
BOXSTER (987) | Spyder 3.4 | 231 | 314 | MA1.21 |
BOXSTER (987) | Spyder 3.4 | 235 | 320 | MA1.21 |
BOXSTER (987) | 2.7 | 176 | 240 | M 96.25 |
BOXSTER (987) | S 3.2 | 206 | 280 | M 96.26 |
BOXSTER (987) | 2.7 | 162 | 220 | M 96.25 |
BOXSTER (987) | 2.9 | 188 | 255 | MA1.20 |
BOXSTER (987) | S 3.4 | 223 | 303 | M 97.22 |
BOXSTER (987) | 2.7 | 180 | 245 | M 97.20 |
BOXSTER (987) | S 3.4 | 217 | 295 | M 97.21 |
BOXSTER (981) | GTS 3.4 | 243 | 330 | |
BOXSTER (981) | 2.7 | 195 | 265 | MA1.22 |
BOXSTER (981) | S 3.4 | 232 | 315 | MA1.23 |
BOXSTER Spyder | 2.8 | 276 | 375 | |
CAYMAN (987) | R 3.4 | 243 | 330 | MA1.21 |
CAYMAN (987) | 2.7 | 180 | 245 | M 97.20 |
CAYMAN (987) | S 3.4 | 217 | 295 | M 97.21 |
CAYMAN (987) | 2.7 | 205 | 279 | MA1.22 |
CAYMAN (987) | 2.9 | 195 | 265 | MA1.20 |
CAYMAN (987) | S 3.4 | 235 | 320 | MA1.21 |
CAYMAN (987) | S 3.4 Sport | 223 | 303 | M 97.22 |
CAYMAN (981) | GTS 3.4 | 250 | 340 | |
CAYMAN (981) | 2.7 | 202 | 275 | MA1.22 |
CAYMAN (981) | S 3.4 | 239 | 325 | MA1.23 |
CAYMAN (981) | 3.8 GT4 | 283 | 385 | MDB.XA |
MACAN | 3.0 GTS V6 biTurbo | 265 | 360 | |
MACAN | 3.0 S | 250 | 340 | MCT.MA |
PANAMERA | 3.6 | 220 | 300 | M 46.20 |
PANAMERA | 3.6 4 | 220 | 300 | M 46.40 |
PANAMERA | 3.6 | 228 | 310 | MCX.NA |
PANAMERA | 3.6 4 | 228 | 310 | MCX.NA |
Il ricambio potrebbe adattarsi ad altri veicoli non elencati. Per ulteriori info contattare il servizio clienti .
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.