Cross references – OE:
7371D – 038131501T – 038131501AT – 101310501038AT – EL9128 – 7.24809.26.0 – 724809260 – 557477 – 7371D – XEGR17 – 4028977619816 – 4029783008238
5021374205490 – 5022515140977 – 72480926 – EGR087 – FDR183 – LEGR173 – 555086B – 555086HQ – 555086R – 7518068 – KM7518068 – 83.746 – 129585
ERV034 – 14961 – 710031 – 717710031 – 555086 – V10630021 – 88068
Audi |
||||
Modello |
Tipo |
Kw |
Hp |
Motore |
A3 | 1.9 TDI quattro | 96 | 130 | ASZ |
A3 | 1.9 TDI | 96 | 130 | ASZ |
Skoda |
||||
Modello |
Tipo |
Kw |
Hp |
Motore |
Toledo II | 1.9 TDI | 110 | 150 | ARL |
Toledo II | 1.9 TDI | 96 | 130 | ASZ |
Leon | 1.9 TDI | 96 | 130 | ASZ |
Leon | 1.9 TDI | 110 | 150 | ARL |
Leon | 1.9 TDI Syncro | 110 | 150 | ARL |
Ibiza IV | 1.9 TDI Cupra R | 118 | 160 | BUK |
Octavia | 1.9 TDI | 96 | 130 | ASZ |
Octavia Combi | 1.9 TDI | 96 | 130 | ASZ |
Volkswagen |
||||
Modello |
Tipo |
Kw |
Hp |
Motore |
Golf IV | 1.9 TDI | 110 | 150 | ARL |
Golf IV | 1.9 TDI 4motion | 110 | 150 | ARL |
Golf IV | 1.9 TDI | 96 | 130 | ASZ |
Golf IV | 1.9 TDI 4motion | 96 | 130 | ASZ |
Golf IV Variant | 1.9 TDI | 96 | 130 | ASZ |
Golf IV Variant | 1.9 TDI 4motion | 96 | 130 | ASZ |
Bora | 1.9 TDI | 96 | 130 | ASZ |
Bora | 1.9 TDI 4motion | 96 | 130 | ASZ |
Bora | 1.9 TDI | 110 | 150 | ARL |
Bora | 1.9 TDI 4motion | 110 | 150 | ARL |
Bora Estate | 1.9 TDI | 110 | 150 | ARL |
Bora Estate | 1.9 TDI 4motion | 110 | 150 | ARL |
Bora Estate | 1.9 TDI | 96 | 130 | ASZ |
Bora Estate | 1.9 TDI 4motion | 96 | 130 | ASZ |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.