Cross references – OE:
710572D – 03G131502 – 03G131502B – 03G131501N – 83.840 – 7518152 – KM7518152 – 700678000 – 700678010 – 14991 – AEGR913 – 959133 – 717730029 – 730029 – 700907030
700678040 – 70090703 – 700419 – 7.00678.00.0 – 7.00678.01.0 – 7.00678.03.0 – 458128 – FDR376 – 0892083 – PEGR053 – XEGR43 – EGR264 – LEGR199 – ERV064 – 555192 – V10630014
Audi |
||||
Modello |
Tipo |
Kw |
Hp |
Motore |
A3 | 1.9 TDI | 77 | 105 | BXE |
A3 | 2.0 TDI | 103 | 140 | BMM |
A3 | 2.0 TDI Quattro | 103 | 140 | BMM |
A3 Sportback | 2.0 TDI | 103 | 140 | BMM |
A3 Sportback | 2.0 TDI Quattro | 103 | 140 | BMM |
A3 Sportback | 1.9 TDI | 77 | 105 | BXE |
A3 Convertibile | 1.9 TDI | 77 | 105 | BLS |
Seat |
||||
Modello |
Tipo |
Kw |
Hp |
Motore |
Ibiza IV | 1.9 TDI | 74 | 100 | BMT |
Ibiza IV | 1.4 TDI | 86 | 80 | BNV |
Cordoba | 1.4 TDI | 59 | 80 | BNV |
Cordoba | 1.9 TDI | 74 | 100 | BMT |
Altea | 1.9 TDI | 77 | 105 | BXE |
Toledo III | 1.9 TDI | 77 | 105 | BXE |
Toledo III | 2.0 TDI | 103 | 140 | BMM |
Leon | 1.9 TDI | 77 | 105 | BXE |
Leon | 2.0 TDI | 103 | 140 | BMM |
Altea XL | 1.9 TDI | 77 | 105 | BXE |
Altea XL | 2.0 TDI 4×4 | 103 | 140 | BMM |
Ibiza V | 1.9 TDI | 77 | 105 | BLS |
Ibiza V | 1.4 | 63 | 85 | CGGB |
Ibiza V | 1.4 TDI | 59 | 80 | BMS |
Ibiza V | 1.9 TDI | 66 | 90 | BXJ |
Ibiza V Sportcoupe | 1.4 TDI | 59 | 80 | BMS |
Ibiza V Sportcoupe | 1.9 TDI | 66 | 90 | BXJ |
Ibiza V Sportcoupe | 1.9 TDI | 77 | 105 | BLS |
Volkswagen |
||||
Modello |
Tipo |
Kw |
Hp |
Motore |
Polo | 1.4 TDI | 59 | 80 | BNV |
Polo | 1.4 TDI | 51 | 70 | BWB |
Polo | 1.9 TDI | 74 | 101 | BMT |
Touran | 1.9 TDI | 77 | 105 | BXE |
Touran | 2.0 TDI | 103 | 140 | BMM |
Touran | 1.9 TDI | 66 | 90 | BXJ |
Golf V | 2.0 TDI | 103 | 140 | BMM |
Golf V | 1.9 TDI | 77 | 105 | BXE |
Golf V | 1.9 TDI | 66 | 90 | BXJ |
Golf V | 1.9 TDI 4motion | 77 | 105 | BXE |
Caddy III Box | 1.9 TDI | 77 | 105 | BLS |
Caddy III Box | 1.9 TDI | 55 | 75 | BSU |
Caddy III Box | 2.0 TDI | 103 | 140 | BMM |
Caddy III Estate | 1.9 TDI 4motion | 77 | 105 | BLS |
Caddy III Estate | 2.0 TDI | 103 | 140 | BMM |
Caddy III Estate | 1.9 TDI | 77 | 105 | BLS |
Golf Plus | 1.9 TDI | 77 | 105 | BXE |
Golf Plus | 2.0 TDI | 103 | 140 | BMM |
Golf Plus | 1.9 TDI | 66 | 90 | BXJ |
Passat | 1.9 TDI | 77 | 105 | BXE |
Jetta III | 1.9 TDI | 77 | 105 | BXE |
Jetta III | 2.0 TDI | 103 | 140 | BMM |
Passat Variant | 1.9 TDI | 77 | 105 | BXE |
Eos | 2.0 TDI | 103 | 140 | BMM |
Golf V Variant | 1.9 TDI | 77 | 105 | BXE |
Golf V Variant | 1.9 TDI 4motion | 77 | 105 | BLS |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.