Cross references – OE:
28410 – 27250 – 2841027250 – Y22205O – ADG07250 – 83.786 – 7518133 – KM7518133 – FDR302 – 88133 – 0892042 – H564I00 – LEGR063 – ERV128 – 14368 – EGR211 – AEGR684
7.03703.22.0 – 703703220 – 555095 – V52630002 – 88133
Hyndai |
||||
Modello |
Tipo |
Kw |
Hp |
Motore |
Getz | 1.5 CRDI | 60 | 82 | D3EA |
Tucson | 2.0 CRDI | 83 | 113 | D4EA |
Tucson | 2.0 CRDI | 103 | 140 | D4EA-V |
Tucson | 2.0 CRDI All-wheel Drive | 103 | 140 | D4EA-V |
Tucson | 2.. CRDI | 100 | 136 | D4EA |
Tucson | 2.0 CRDI All-wHeel Drive | 100 | 136 | D4EA |
Tucson | 2.0 CRDI | 88 | 120 | D4EA |
Tucson | 2.0 CRDI All-wheel Drive | 88 | 120 | D4EA |
Tucson | 2.0 CRDI | 110 | 150 | D4EA |
Tucson | 2.0 CRDI All-wheel Drive | 110 | 150 | D4EA |
Kia |
||||
Modello |
Tipo |
Kw |
Hp |
Motore |
Sportage | 2.0 CRDI | 110 | 150 | D4EA |
Sportage | 2.0 CRDI | 110 | 150 | D4EA |
Sportage | 2.0 CRDI | 83 | 113 | D4EA |
Sportage | 2.0 CRDI 4WD | 100 | 136 | D4EA |
Sportage | 2.0 CRDI | 100 | 136 | D4EA |
Sportage | 2.0 CRDI 4WD | 83 | 113 | D4EA |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.