Cross references – OE:
1628GY – 1628GYS1 – 1628JZ – 1628JZS1 – 1628SV – 1628SVS1 – 962869388096 – 9635651080 – 9633602180 – 72284306 – 722843060 – 7.22843.06.0 – AEGR628 – XEGR69 – FDR200 – EGR159
7518107 – KM7518107 – 83.814 – 717710032 – 14997 – 36760 – LEGR205 – ERV070 – 62936760 – SKEGR0770020 – 555209 – 88107
Citroen |
||||
Modello |
Tipo |
Kw |
Hp |
Motore |
Berlingo Box | 2.0 HDI | 66 | 90 | RHY (DW10TD) |
Berlingo Box | 2.0 HDI 4WD | 66 | 90 | RHY (DW10TD) |
Berlingo | 2.0 HDI | 66 | 90 | RHY (DW10TD) |
Xsara | 2.0 HDI | 66 | 90 | RHY (DW10TD) |
Xsara | 2.0 HDI | 80 | 109 | RHZ (DW10ATED) |
Xsara Break | 2.0 HDI | 80 | 109 | RHZ (DW10ATED) |
Xsara Break | 2.0 HDI | 66 | 90 | RHY (DW10TD) |
Xantia | 2.0 HDI | 66 | 90 | RHY (DW10TD) |
Xanita | 2.0 HDI | 80 | 109 | RHZ (DW10ATED) |
Xanita Break | 2.0 HDI | 80 | 109 | RHZ (DW10ATED) |
Xanita Break | 2.0 HDI | 66 | 90 | RHY (DW10TD) |
Xsara Coupe | 2.0 HDI | 80 | 109 | RHZ (DW10ATED) |
Xsara Coupe | 2.0 HDI | 66 | 90 | RHY (DW10TD) |
Xsara Picasso | 2.0 HDI | 66 | 90 | RHY (DW10TD) |
C5 I | 2.0 HDI | 80 | 109 | RHZ (DW10ATED) |
C5 I | 2.0 HDI | 66 | 90 | RHY (DW10TD) |
C5 I | 2.0 HDI | 79 | 107 | RHZ (DW10ATED) |
C5 I Break | 2.0 HDI | 80 | 109 | RHZ (DW10ATED) |
C5 I Break | 2.0 HDI | 66 | 90 | RHY (DW10TD) |
C5 I Break | 2.0 HDI | 79 | 107 | RHZ (DW10ATED) |
Jumpy | 2.0 HDI | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) |
Peugeot |
||||
Modello |
Tipo |
Kw |
Hp |
Motore |
806 | 2.0 HDI | 80 | 109 | RHZ (DW10ATED) |
406 | 2.0 HDI | 79 | 107 | RHZ (DW10ATED) |
406 | 2.0 HDI | 66 | 90 | RHY (DW10TD) |
406 | 2.0 HDI | 80 | 109 | RHZ (DW10ATED) |
Expert | 2.0 HDI | 80 | 109 | RHZ (DW10ATED) |
Expert | 2.0 HDI 16V | 80 | 109 | RHW (DW10ATED4) |
406 Break | 2.0 HDI | 66 | 90 | RHY (DW10TD) |
406 Break | 2.0 HDI | 80 | 109 | RHZ (DW10ATED) |
Expert Box | 2.0 HDI | 69 | 94 | RHX (DW10BTED) |
607 | 2.0 HDI | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) |
607 | 2.0 HDI | 80 | 109 | RHZ (DW10ATED) |
307 | 2.0 HDI | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) |
307 | 2.0 HDI | 66 | 90 | RHY (DW10TD) |
307 SW | 2.0 HDI | 66 | 90 | RHY (DW10TD) |
307 Break | 2.0 HDI | 66 | 90 | RHY (DW10TD) |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.